Em plena campanha eleitoral, ex-prefeito de Itapecuru Mirim, Antonio da Cruz Filgueira Junior, o “Junior Marreca”, continua como se não tivesse nada na justiça, sendo que o mesmo foi condenado em duas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo período mínimo de cinco anos; pagamento de duas multas civis no valor de R$ 144,5 mil e de R$ 149,5 mil; proibição de contratar com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo período de cinco anos; e ressarcimento integral dos danos discutidos nas duas ações, parte que já foi cumprida pelo ex-prefeito. A condenação é da juíza Laysa Martins Mendes, titular da 1ª Vara de Itapecuru-Mirim.
As ações civis públicas foram ajuizadas pelo Ministério Público Estadual (MPMA), afirmando que, no exercício financeiro de 2012, o município de Itapecuru-Mirim firmou convênios com o Estado do Maranhão, através da Secretaria de Esportes e Lazer, para construção de duas quadras poliesportivas no município, com a efetivação de repasses de R$ 145 mil e R$ 150 mil para as referidas obras. (Assessoria de Comunicação/Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão/asscom_cgj@tjma.jus.br)
Conheça a lista de processos que pesa contra Júnior Marreca
Descrição | Processo |
---|---|
Processo | 0001316-39.2016.8.10.0000 – TJ-MA |
Processo | 0001318-09.2016.8.10.0000 – TJ-MA |
Processo | 0001319-91.2016.8.10.0000 – TJ-MA |
Processo | 0001320-76.2016.8.10.0000 – TJ-MA |
Processo | 0002138-28.2016.8.10.0000 – TJ-MA |
Processo | 0009496-78.2015.8.10.0000 – TJ-MA |
Processo | 1712-71.2013.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 1713-56.2013.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 0036097-35.2013.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0061640-06.2014.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0099553-85.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0099554-70.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0106847-91.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0106848-76.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0106849-61.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0110223-85.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 0005899-10.2016.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 503/2013 – TCE-MA |
Processo | 2680/2012 – TCU |
Processo | 0025452-43.2016.4.01.3700 – TRF1 |
Processo | 2897-47.2013.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 2898-32.2013.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 2899-17.2013.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 1524-78.2013.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 579-57.2014.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 578-72.2014.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 3320-36.2015.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 1943-93.2016.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 1945-63.2016.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 2832-47.2016.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 2261-76.2016.8.10.0048 – TJ-MA |
Processo | 0110222-03.2015.4.01.3700 – TRF1 |
Total dos processos | 32 |
As informações sobre os processos foram disponibilizadas pelo Ranking dos Políticos, site www.politicos.org.br.